產(chǎn)品分類
食品衛(wèi)生微生物學檢驗(GB/T 4789)陽性對照用菌
更新時間:2015-04-27 瀏覽次數(shù):1970
食品衛(wèi)生微生物學檢驗(GB/T 4789)陽性對照用菌
| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 菌種名稱 | 菌種拉丁名稱 |
| 1、 | GB 4789.2-2010 | 菌落總數(shù)測定 | 大腸埃希氏菌 | Escherichia coli |
| 2、 | 金黃色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus | ||
| 3、 | 枯草芽孢桿菌 | Bacillus subtilis | ||
| 4、 | GB 4789.3-2010 | 大腸菌群計數(shù) | 大腸埃希氏菌 | Escherichia coli |
| 5、 | GB 4789.4-2010 | 沙門氏菌檢驗 | 腸炎沙門氏菌 | Salmonella enteritidis |
| 6、 | GB/T 4789.5-2003 | 志賀氏菌檢驗 | 福氏志賀氏菌 | Shigella flexneri |
| 7、 | GB/T 4789.6-2003 | 致瀉大腸埃希氏菌檢驗 | 致瀉大腸埃希氏菌 | Escherichia coli EPEC O78:K80 |
| 8、 | GB/T 4789.7-2008 | 副溶血性弧菌檢驗 | 副溶血性弧菌 | Vibrio parahaemolyticus |
| 9、 | GB/T 4789.8-2008 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌檢驗 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌 | Yersinia enterocolitica |
| 10、 | GB/T 4789.9-2008 | 空腸彎曲菌檢驗 | 空腸彎曲菌 | Campylobacter jejuni |
| 11、 | GB 4789.10-2010 | 金黃色葡萄球菌檢驗 | 金黃色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus |
| 12、 | 表皮葡萄球菌(陰性對照) | Staphylococcus epidermidis | ||
| 13、 | GB/T 4789.11-2003 | 溶血性鏈球菌檢驗 | 乙型溶血性鏈球菌 | Streptococcus hemolytic-β |
| 14、 | GB/T 4789.13-2003 | 產(chǎn)氣莢膜梭菌檢驗 | 產(chǎn)氣莢膜梭菌 | Clostridium perfringens |
| 15、 | GB/T 4789.14-2003 | 蠟樣芽孢桿菌檢驗 | 蠟樣芽孢桿菌 | Bacillus cereus |
| 16、 | GB 4789.15-2010 | 霉菌和酵母計數(shù) | 白假絲酵母 | Candida albicans |
| 17、 | 黑曲霉 | Aspergillus niger | ||
| 18、 | GB/T 4789.16-2003 | 常見產(chǎn)毒霉菌的鑒定 | 黃曲霉 | Aspergillus flavus |
| 19、 | 寄生曲霉 | Aspergillus parasiticus | ||
| 20、 | 雜色曲霉 | Aspergillus versicolor | ||
| 21、 | 構(gòu)巢曲霉 | Aspergillus nidulans | ||
| 22、 | 赭曲霉 | Aspergillus ochraceus | ||
| 23、 | 黃綠青霉 | Penicillium citreo-viride | ||
| 24、 | 橘青霉 | Penicillium citrinum | ||
| 25、 | 圓弧青霉 | Penicillium cyclopium | ||
| 26、 | 島青霉 | Penicillium islandicum | ||
| 27、 | 展開青霉 | Penicillium patulum | ||
| 28、 | 純綠青霉 | Penicillium viridicatum | ||
| 29、 | 皺褶青霉 | Penicillium rugulosum | ||
| 30、 | 串珠鐮刀菌 | Fusarium moniliforme | ||
| 31、 | 尖孢鐮刀菌 | Fusarium oxysporum | ||
| 32、 | GB/T 4789.27-2008 | 鮮乳中抗生素殘留檢驗 | 嗜熱鏈球菌 | Streptococcus thermophilus |
| 33、 | 嗜熱脂肪地芽孢桿菌 (曾用名:嗜熱脂肪芽孢桿菌卡利德變種) | Geobacillus stearothermophilus | ||
| 34、 | GB 4789.30-2010 | 單核細胞增生李斯特氏菌檢驗 | 單增李斯特氏菌 | Listeria monocytogenes |
| 35、 | 伊氏李斯特氏菌 | Listeria ivanovii | ||
| 36、 | 英諾克李斯特氏菌(陰性對照) | Listeria innocua | ||
| 37、 | 金黃色葡萄球菌(陰性對照) | Staphylococcus aureus | ||
| 38、 | 馬紅球菌(陰性對照) | Rhodococcus equi | ||
| 39、 | GB 4789.32-2010 | 大腸菌群快速檢驗 | 大腸埃希氏菌 | Escherichia coli |
| 40、 | GBT 4789.34-2008 | 雙歧桿菌檢驗 | 兩歧雙歧桿菌 | Bifidobacterium bifidum |
| 41、 | 嬰兒雙歧桿菌 | Bifidobacterium infantis | ||
| 42、 | 長雙歧桿菌 | Bifidobacterium longum | ||
| 43、 | 青春雙歧桿菌 | Bifidobacterium adolescentis | ||
| 44、 | 動物雙歧桿菌 | Bifidobacterium animalis | ||
| 45、 | 短雙歧桿菌 | Bifidobacterium breve | ||
| 46、 | GB/T 4789.35-2008 | 食品中乳酸菌檢驗 | 干酪乳桿菌干酪亞種 | Lactobacillus casei subsp. casei |
| 47、 | 德氏乳桿菌保加利亞亞種 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | ||
| 48、 | 嗜酸乳桿菌 | Lactobacillus acidophilus | ||
| 49、 | 羅伊氏乳桿菌 | Lactobacillus reuteri | ||
| 50、 | 鼠李糖乳桿菌 | Lactobacillus rhamnosus | ||
| 51、 | 植物乳桿菌 | Lactobacillus plantarum | ||
| 52、 | 嗜熱鏈球菌 | Streptococcus thermophilus | ||
| 53、 | GB/T 4789.36-2008 | 大腸埃希氏菌O157:H7NM檢驗 | 出血性大腸埃希氏菌O157:H7 | Escherichia coli EHEC O157:H 7 |
| 54、 | GB/T 4789.37-2008 | 金黃色葡萄球菌計數(shù) | 金黃色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus |
| 55、 | GB/T 4789.38-2008 | 大腸桿菌計數(shù) | 大腸埃希氏菌 | Escherichia coli |
| 56、 | GB/T 4789.39-2008 | 糞大腸菌群計數(shù) | 大腸埃希氏菌 | Escherichia coli |
| 57、 | GB 4789.40-2010 | 阪崎腸桿菌檢驗 | 阪崎腸桿菌 | Enterobacter sakazakii |
- (上一篇):常用微生物菌株
- (下一篇):《嬰幼兒配方食品和乳粉》(GB 5413-2010)檢測用菌